Model |
| NT25/NT50 |
Rated load | kg | 380/700 |
Tipping load | kg | 760/1400 |
Bucket capacity | m3 | 0.2/0.35 |
Operating Weight | kg | 1500/2800 |
Max.travel speed | km/h | 1 1/5 |
Hydraulic pump flow | L/min | 37/40 |
Fuel tank capacity | L | 28/50 |
Track type |
| 200x72x45/300x52.5 |
Dimensions |
| 2910x1100x1860/2950x1400x2050 |
Max.Operating height | mm | 3690/3350 |
Hinge pin height | mm | 2780/2770 |
Width with bucket | mm | 1200/1500 |
Track width | mm | 900/1100 |
Wheelbase | mm | 1240 |
Ground clearance | mm | 145 |
Dumping angle | ° | 40 |
Dumping height | mm | 1930/2100 |
Dumping reach | mm | 650/790 |
|
|
|
Engine Maker/Model |
| Kobota D1105/XinChai C498BPG |
Power/Rotate speed |
| 18.2KW(25HP)@2650rpm /36.8KW(50HP)@2650rpm |
Type |
| 3 Cylinder, Water cooled,4 stroke |
Displace ment | L | 1.1/2.27 |
Standard configuration |
| Enclosed cab |
| Pilot control |
Options |
| Yanmer engine |
| Big flow hydraulic pump |
| Starting assist system |
| Air conditioning |