型號 Model |
| NS25 |
額定載荷 Rated load | kg | 380 |
傾翻載荷 Tipping load | kg | 760 |
鏟斗容量 Bucket capacity | m3 | 0.2 |
操縱質(zhì)量 Operating Weight | kg | 1260 |
行駛速度 Max.travel speed | km/h | 9 |
工作流量 Hydraulic pump flow | L/min | 50
|
油箱容量 Fuel tank capacity | L | 5.7-12/560x155(Solid tire)2580x900x1810 |
輪胎型號 Track type |
| 3300 |
整車尺寸 Dimensions |
| 2350 |
zui大操作高度 Max.Operating height | mm | 900 |
鉸接銷高度 Hinge pin height | mm | 745 |
帶斗寬度 Width with bucket | mm | 3 |
輪距 Track width | mm | 40 |
軸距 Wheelbase | mm | 1910 |
離地高度 Ground clearance | mm | 420 |
傾倒角 Dumping angle | ° |
|
傾倒高度 Dumping height | mm |
|
卸載距離 Dumping reach | mm |
|
|
|
|
發(fā)動機(jī)型號 Engine Maker/Model |
| Perkins 403D |
功率/轉(zhuǎn)速 Power/Rotate speed |
| 18.4KW(25HP)/3200rpm |
類型 Type |
| 3缸水冷四沖程3Cylinder, Water cooled,4 stroke |
排量 Displace ment | L | 1.1 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 Standard configuration |
| 開式駕駛室 Open-type cab |
| 先導(dǎo)操作 Pilot control |
可選配置 Options |
| 久保田發(fā)動機(jī) Kubota engine |
| 低溫起動 Starting assist system |
| 手動控制 Mechanical type |
| 空調(diào) Air conditioning |