型號 Model |
| NT850 |
額定載荷 Rated load | kg | 380 |
傾翻載荷 Tipping load | kg | 416 |
鏟斗容量 Bucket capacity | m3 | 0.2 |
操縱質(zhì)量 Operating Weight | kg | 1224 |
行駛速度 Max.travel speed | km/h | 5.6 |
工作流量 Hydraulic pump flow | L/min | 37 |
油箱容量 Fuel tank capacity | L | 35 |
履帶型號 Track type |
| 200x72x45 |
整車尺寸 Dimensions |
| 2619x1103x1338 |
**大操作高度 Max.Operating height | mm | 2626 |
鉸接銷高度 Hinge pin height | mm | 1869 |
帶斗寬度 Width with bucket | mm | 1250 |
輪距 Track width | mm | 918 |
履帶地面長度 Wheelbase | mm | 1240 |
離地高度 Ground clearance | mm | 141 |
傾倒角 Dumping angle | ° | 37 |
傾倒高度 Dumping height | mm | 1272 |
卸載距離 Dumping reach | mm | 833 |
|
|
|
發(fā)動機(jī)型號 Engine Maker/Model |
| Kobota D1105 Diesel Engine |
功率/轉(zhuǎn)速 Power/Rotate speed |
| 18.2KW@3000rpm |
類型 Type |
|
|
排量 Displace ment | L | 1 123 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 Standard configuration |
|
|
|
|
可選配置 Options |
|
|
|
|
|
|
|
|