型號 Model |
| NT25/NT50 |
額定載荷 Rated load | kg | 380/700 |
傾翻載荷 Tipping load | kg | 760/1400 |
鏟斗容量 Bucket capacity | m3 | 0.2/0.35 |
操縱質量 Operating Weight | kg | 1500/2800 |
行駛速度 Max.travel speed | km/h | 1 1/5 |
工作流量 Hydraulic pump flow | L/min | 37/40 |
油箱容量 Fuel tank capacity | L | 28/50 |
履帶型號 Track type |
| 200x72x45/300x52.5 |
整車尺寸 Dimensions |
| 2910x1100x1860/2950x1400x2050 |
zui大操作高度 Max.Operating height | mm | 3690/3350 |
鉸接銷高度 Hinge pin height | mm | 2780/2770 |
帶斗寬度 Width with bucket | mm | 1200/1500 |
輪距 Track width | mm | 900/1100 |
履帶地面長度 Wheelbase | mm | 1240 |
離地高度 Ground clearance | mm | 145 |
傾倒角 Dumping angle | ° | 40 |
傾倒高度 Dumping height | mm | 1930/2100 |
卸載距離 Dumping reach | mm | 650/790 |
|
|
|
發(fā)動機型號 Engine Maker/Model |
| Kobota D1105/XinChai C498BPG |
功率/轉速 Power/Rotate speed |
| 18.2KW(25HP)@2650rpm /36.8KW(50HP)@2650rpm |
類型 Type |
| 3缸水冷四沖程3 Cylinder, Water cooled,4 stroke |
排量 Displace ment | L | 1.1/2.27 |
標準配置 Standard configuration |
| 封閉式駕駛室 Enclosed cab |
| 先導操作 Pilot control |
可選配置 Options |
| - /洋馬發(fā)動機 Yanmer engine |
| 大流量 Big flow hydraulic pump |
| 低溫起動 Starting assist system |
| 空調 Air conditioning |