整機(jī)操作重量 Overall Operating Weight | 8200KG |
運(yùn)輸尺寸長(zhǎng)×寬×高 Transport DimensionL*W*H | 6101×2331×3813 |
駕駛室到地面高度 Cab to ground | 2900mm |
軸距 Wheel base | 2248mm |
**小離地間隙 Min. Ground Clearance | 300mm |
裝載斗容 Bucket capacity | 1.0m3 |
掘起力 Breakout Force | 38KN |
裝載舉升能力 Loading Lifting Capacity | 2500KG |
鏟斗卸載高度 Bucket Dumping Height | 2742mm |
鏟斗卸載距離 Bucket Dumping Distance | 925mm |
鏟挖深度 Digging Depth | 52mm |
反鏟斗容 Backhoe Capacity | 0.3 m3 |
**大挖掘深度 Max. Digging Depth | 4082mm |
挖斗回轉(zhuǎn)角 Swing Angle of Excavator Grab | 190o |
**大牽引力 Max. Pulling Force | 39KN |
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | |
型號(hào) Model | YC4A105Z-T20 |
型式 Type | 直列、直噴,、四沖程,、直噴燃燒室 In Line Direct injection Four-Stroke and Injection Combustion Chamber |
氣缸數(shù)-內(nèi)徑*行程 Cylinder-Inside Diameter*Stroke | 4-108×132 |
額定功率 Rated Power | 75KW |
額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed | 2200r/min |
**低燃油率 Min. Fuel Consumption | ≤230g/km.h |
**大扭矩 Max.Torque | ≥400N.M |
排量 Displacement | 4.837L |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)Steering System | |
轉(zhuǎn)向器型號(hào) Model of Steering Device | BZZ5-250 |
轉(zhuǎn)向角 Steering Angle | ±36 o |
**小轉(zhuǎn)彎半徑 Min. turning radius | 6581mm |
系統(tǒng)壓力 Pressure of the system | 18Mpa |
驅(qū)動(dòng)橋Axle | |
生產(chǎn)廠家 Manufacturer | 肥城 Feicheng |
輪邊減速型式 Final Reducer | 一級(jí)輪邊減速 Single Stage Final Reducer |
額定橋載荷 Rated Loader of Axle | 8/18.5t |
傳動(dòng)系統(tǒng) Transmission System | |
變矩器Torque Converter | |
型號(hào) Model | YJ280 |
型式 Type | 單級(jí)、單相三元件 Single-stage Three Elements |
****率 Max. Efficiency | 84.40% |
變速箱 Gearbox | |
型式Type | 定軸式動(dòng)力換檔 Fixed Shaft Power Transmission |
離合器操縱油壓 Oil Pressure of Clutch | 1373Kpa—1569 Kpa |
檔位數(shù) Gears | 前進(jìn)2檔,,后退2檔Two Gears Ahead, Two Gears Astern |
**高車(chē)速 Max.Speed | 30Km/h |
輪胎Tyre | |
規(guī)格 Model | 14-17.5/19.5L-24 |
前輪氣壓 Pressure of Front wheel | 0.55Mpa |
后輪氣壓 Pressure of Back Wheel | 0.223Mpa |
制動(dòng)系統(tǒng)Brake System | |
駐車(chē)/緊急制動(dòng) Emergency Brake | 操縱力實(shí)施制動(dòng)Operation Power Implementing brake |
手操縱力解除制動(dòng)Manual Operation Power Terminating Brake | |
行車(chē)制動(dòng) Service Brake | 氣頂油鉗盤(pán)制動(dòng) Air Over Oil Caliper Brake |
外置式 External Type | |
自調(diào)節(jié) Self-regulation | |
自平衡 Self-balance | |
液壓系統(tǒng)Hydraulic System | |
挖斗挖掘力 Digging Power of Excavator Grab | 46.5KN |
斗桿挖掘力 Digging Power of Dipper | 44KN |
鏟斗提升時(shí)間 Bucket Lifting Time | 6.8S |
鏟斗下降時(shí)間 Bucket Lowering Time | 3.1S |
鏟斗卸載時(shí)間 Bucket Discharge Time | 2.0S |
主傳動(dòng)型式 Main Transmission Type | 雙級(jí)減速式Double Reduction |