Overall Dimension 總尺寸 |
Length(with bucket on ground)整機(jī)總長(鏟斗放置地面) | 6450±80mm |
2 Overall width(at stabilizer )整機(jī)總寬(輪胎外沿) | 2490±10mm |
3 Load Bucket width 鏟斗寬度 | 2490±10mm |
4 Height(To the top of the cab)整機(jī)高度(到駕駛室頂) | 3120±10mm |
5 Height(To the top of the digging pole)整機(jī)高度(到挖掘臂頂部) | 3940 ±20mm |
6 Wheel base 軸距 | 2335±10 mm |
7 Back wheel Tread 輪距 | 2139 ±10mm |
Main Loading Technical Specification 裝載主要技術(shù)參數(shù) |
Rated load 額定載重量 | 2500KG |
Operating weight 操作重量 | 9120k |
Rated bucket capacity 額定斗容 | 1.2m3 |
Max. dump clearance zui大卸載高度 | 3050±50 mm |
Dump reach 卸載距離 | 870±20 mm |
Outside of bucket 轉(zhuǎn)彎半徑(鏟斗外沿) | 6420±100mm |
Main Digging Technical Specification 挖掘主要技術(shù)參數(shù) |
Rated digging bucket capacity 額定挖掘斗斗容 | 0.3m3 |
Max. digging depth zui大挖掘深度 | 3820±20 mm |
Max. digging radius zui大挖掘半徑 | 5345±20mm |
Max. dumping height zui大卸載高度 | 3740±20mm |
Max. digging force zui大挖掘力 | kgf |
Max. Digging Height zui大挖掘高度 | 5470 ±20mm |
zui大挖掘半徑時提升力 | 1220kg |
zui大挖掘深度(伸縮臂) | 4970±20 mm |
zui大裝載高度(伸縮臂) | 4983±20mm |
zui大挖掘高度(伸縮臂) | 6680±20mm |
Diesel engine 發(fā)動機(jī) |
Torque Converter 液力變矩器 | Model 型號 | 315 |
Cooling type 冷卻方式 | Pressure oil circulating 壓力油循環(huán) |
Transmission case變速箱 | Model 型號 | Synchromesh mechanical shift 機(jī)械操縱液力同步換檔 |
|
Axle and Tire 橋 | Type 形式 | WZL100 |
Gear shift position 檔位 | 4 F,、 4 R 前四后四檔位 |
速度(F/R)km/h | F1,,5km/h,;F2,,10km/h |
F3,18km/h,;F 進(jìn) 4,,32km/h; |
|
R1,,5km/h,;R2,10km/h,;
|
R3,,18km/h,;R4,32km/h |
Size of tire 輪胎型號 | 16.9-28 |
The hydraulic system 液壓系統(tǒng)
|
Working pump discharge 工作泵排量 | 63ml/r |
Working pump pressure 工作泵壓力 | 20Mpa |
Type of steering gear 轉(zhuǎn)向器型號 | BZZ-500 |
Excavating equipment (crushing hammer)挖掘?qū)倬撸ㄆ扑殄N) |
Drill rod diameter 釬桿直徑 mm | 68-70 |
Pressure of work 工作壓力 Mpa | 11-14 |
The impact frequency 沖擊頻率 | 500-900 |
Flow range 流量范圍 L/min | 25-45 |
The kinetic energy 動能 KN | 49 |
Oil Capacity 加油量 |
The hydraulic oil tank 液壓油箱 | 125 |
Diesel fuel tank 柴 油 箱 | 125 |